Highest vectors of representations (total 30) ; the vectors are over the primal subalgebra. | g−19 | g−15 | −g−3−g−5+g−23 | g4−g−13+g−14 | g−2 | −g8−g−9+g−10 | h5+h4+h3 | h2 | −g10+g9+g−8 | g2 | g14−g13+g−4 | −g23+g5+g3 | g15 | g19 | g6+g1 | g16+g12 | g20+g17 | g26+g11 | g28+g7 | −g21+g18 | −g25+g22 | −g31+g29 | g30 | g24 | g27 | g33 | g32 | g35 | g36 | g34 |
weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1 |
weights rel. to Cartan of (centralizer+semisimple s.a.). | −2ψ1−2ψ2 | 2ψ1−4ψ2 | −2ψ2 | −2ψ1 | −4ψ1+2ψ2 | 2ψ1−2ψ2 | 0 | 0 | −2ψ1+2ψ2 | 4ψ1−2ψ2 | 2ψ1 | 2ψ2 | −2ψ1+4ψ2 | 2ψ1+2ψ2 | 2ω1−2ψ2 | 2ω1−2ψ1 | 2ω1+2ψ1−2ψ2 | 2ω1 | 2ω1 | 2ω1−2ψ1+2ψ2 | 2ω1+2ψ1 | 2ω1+2ψ2 | 4ω1−2ψ2 | 4ω1−2ψ1 | 4ω1+2ψ1−2ψ2 | 4ω1 | 4ω1 | 4ω1−2ψ1+2ψ2 | 4ω1+2ψ1 | 4ω1+2ψ2 |
Isotypical components + highest weight | V−2ψ1−2ψ2 → (0, -2, -2) | V2ψ1−4ψ2 → (0, 2, -4) | V−2ψ2 → (0, 0, -2) | V−2ψ1 → (0, -2, 0) | V−4ψ1+2ψ2 → (0, -4, 2) | V2ψ1−2ψ2 → (0, 2, -2) | V0 → (0, 0, 0) | V−2ψ1+2ψ2 → (0, -2, 2) | V4ψ1−2ψ2 → (0, 4, -2) | V2ψ1 → (0, 2, 0) | V2ψ2 → (0, 0, 2) | V−2ψ1+4ψ2 → (0, -2, 4) | V2ψ1+2ψ2 → (0, 2, 2) | V2ω1−2ψ2 → (2, 0, -2) | V2ω1−2ψ1 → (2, -2, 0) | V2ω1+2ψ1−2ψ2 → (2, 2, -2) | V2ω1 → (2, 0, 0) | V2ω1−2ψ1+2ψ2 → (2, -2, 2) | V2ω1+2ψ1 → (2, 2, 0) | V2ω1+2ψ2 → (2, 0, 2) | V4ω1−2ψ2 → (4, 0, -2) | V4ω1−2ψ1 → (4, -2, 0) | V4ω1+2ψ1−2ψ2 → (4, 2, -2) | V4ω1 → (4, 0, 0) | V4ω1−2ψ1+2ψ2 → (4, -2, 2) | V4ω1+2ψ1 → (4, 2, 0) | V4ω1+2ψ2 → (4, 0, 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module label | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module elements (weight vectors). In blue - corresp. F element. In red -corresp. H element. |
|
|
|
|
|
| Cartan of centralizer component.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semisimple subalgebra component.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weights of elements in fundamental coords w.r.t. Cartan of subalgebra in same order as above | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weights of elements in (fundamental coords w.r.t. Cartan of subalgebra) + Cartan centralizer | −2ψ1−2ψ2 | 2ψ1−4ψ2 | −2ψ2 | −2ψ1 | −4ψ1+2ψ2 | 2ψ1−2ψ2 | 0 | −2ψ1+2ψ2 | 4ψ1−2ψ2 | 2ψ1 | 2ψ2 | −2ψ1+4ψ2 | 2ψ1+2ψ2 | 2ω1−2ψ2 −2ψ2 −2ω1−2ψ2 | 2ω1−2ψ1 −2ψ1 −2ω1−2ψ1 | 2ω1+2ψ1−2ψ2 2ψ1−2ψ2 −2ω1+2ψ1−2ψ2 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1 0 −2ω1 | 2ω1−2ψ1+2ψ2 −2ψ1+2ψ2 −2ω1−2ψ1+2ψ2 | 2ω1+2ψ1 2ψ1 −2ω1+2ψ1 | 2ω1+2ψ2 2ψ2 −2ω1+2ψ2 | 4ω1−2ψ2 2ω1−2ψ2 −2ψ2 −2ω1−2ψ2 −4ω1−2ψ2 | 4ω1−2ψ1 2ω1−2ψ1 −2ψ1 −2ω1−2ψ1 −4ω1−2ψ1 | 4ω1+2ψ1−2ψ2 2ω1+2ψ1−2ψ2 2ψ1−2ψ2 −2ω1+2ψ1−2ψ2 −4ω1+2ψ1−2ψ2 | 4ω1 2ω1 0 −2ω1 −4ω1 | 4ω1−2ψ1+2ψ2 2ω1−2ψ1+2ψ2 −2ψ1+2ψ2 −2ω1−2ψ1+2ψ2 −4ω1−2ψ1+2ψ2 | 4ω1+2ψ1 2ω1+2ψ1 2ψ1 −2ω1+2ψ1 −4ω1+2ψ1 | 4ω1+2ψ2 2ω1+2ψ2 2ψ2 −2ω1+2ψ2 −4ω1+2ψ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single module character over Cartan of s.a.+ Cartan of centralizer of s.a. | M−2ψ1−2ψ2 | M2ψ1−4ψ2 | M−2ψ2 | M−2ψ1 | M−4ψ1+2ψ2 | M2ψ1−2ψ2 | M0 | M−2ψ1+2ψ2 | M4ψ1−2ψ2 | M2ψ1 | M2ψ2 | M−2ψ1+4ψ2 | M2ψ1+2ψ2 | M2ω1−2ψ2⊕M−2ψ2⊕M−2ω1−2ψ2 | M2ω1−2ψ1⊕M−2ψ1⊕M−2ω1−2ψ1 | M2ω1+2ψ1−2ψ2⊕M2ψ1−2ψ2⊕M−2ω1+2ψ1−2ψ2 | M2ω1⊕M0⊕M−2ω1 | M2ω1⊕M0⊕M−2ω1 | M2ω1−2ψ1+2ψ2⊕M−2ψ1+2ψ2⊕M−2ω1−2ψ1+2ψ2 | M2ω1+2ψ1⊕M2ψ1⊕M−2ω1+2ψ1 | M2ω1+2ψ2⊕M2ψ2⊕M−2ω1+2ψ2 | M4ω1−2ψ2⊕M2ω1−2ψ2⊕M−2ψ2⊕M−2ω1−2ψ2⊕M−4ω1−2ψ2 | M4ω1−2ψ1⊕M2ω1−2ψ1⊕M−2ψ1⊕M−2ω1−2ψ1⊕M−4ω1−2ψ1 | M4ω1+2ψ1−2ψ2⊕M2ω1+2ψ1−2ψ2⊕M2ψ1−2ψ2⊕M−2ω1+2ψ1−2ψ2⊕M−4ω1+2ψ1−2ψ2 | M4ω1⊕M2ω1⊕M0⊕M−2ω1⊕M−4ω1 | M4ω1−2ψ1+2ψ2⊕M2ω1−2ψ1+2ψ2⊕M−2ψ1+2ψ2⊕M−2ω1−2ψ1+2ψ2⊕M−4ω1−2ψ1+2ψ2 | M4ω1+2ψ1⊕M2ω1+2ψ1⊕M2ψ1⊕M−2ω1+2ψ1⊕M−4ω1+2ψ1 | M4ω1+2ψ2⊕M2ω1+2ψ2⊕M2ψ2⊕M−2ω1+2ψ2⊕M−4ω1+2ψ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotypic character | M−2ψ1−2ψ2 | M2ψ1−4ψ2 | M−2ψ2 | M−2ψ1 | M−4ψ1+2ψ2 | M2ψ1−2ψ2 | 2M0 | M−2ψ1+2ψ2 | M4ψ1−2ψ2 | M2ψ1 | M2ψ2 | M−2ψ1+4ψ2 | M2ψ1+2ψ2 | M2ω1−2ψ2⊕M−2ψ2⊕M−2ω1−2ψ2 | M2ω1−2ψ1⊕M−2ψ1⊕M−2ω1−2ψ1 | M2ω1+2ψ1−2ψ2⊕M2ψ1−2ψ2⊕M−2ω1+2ψ1−2ψ2 | M2ω1⊕M0⊕M−2ω1 | M2ω1⊕M0⊕M−2ω1 | M2ω1−2ψ1+2ψ2⊕M−2ψ1+2ψ2⊕M−2ω1−2ψ1+2ψ2 | M2ω1+2ψ1⊕M2ψ1⊕M−2ω1+2ψ1 | M2ω1+2ψ2⊕M2ψ2⊕M−2ω1+2ψ2 | M4ω1−2ψ2⊕M2ω1−2ψ2⊕M−2ψ2⊕M−2ω1−2ψ2⊕M−4ω1−2ψ2 | M4ω1−2ψ1⊕M2ω1−2ψ1⊕M−2ψ1⊕M−2ω1−2ψ1⊕M−4ω1−2ψ1 | M4ω1+2ψ1−2ψ2⊕M2ω1+2ψ1−2ψ2⊕M2ψ1−2ψ2⊕M−2ω1+2ψ1−2ψ2⊕M−4ω1+2ψ1−2ψ2 | 2M4ω1⊕2M2ω1⊕2M0⊕2M−2ω1⊕2M−4ω1 | M4ω1−2ψ1+2ψ2⊕M2ω1−2ψ1+2ψ2⊕M−2ψ1+2ψ2⊕M−2ω1−2ψ1+2ψ2⊕M−4ω1−2ψ1+2ψ2 | M4ω1+2ψ1⊕M2ω1+2ψ1⊕M2ψ1⊕M−2ω1+2ψ1⊕M−4ω1+2ψ1 | M4ω1+2ψ2⊕M2ω1+2ψ2⊕M2ψ2⊕M−2ω1+2ψ2⊕M−4ω1+2ψ2 |
2\\ |